Zum Inhalt springen

Einzelergebnisse

BSC Kissing II – BV Fortuna Straubing · 6:3 · 08.11.2026

Link teilen
  1. 1. 15-Reds Mangenot, David 1:2 Hermann, Klaus Frames 1:0, 0:1, 0:1
  2. 2. 15-Reds Lederer, Stefan 2:0 Schmid, Wolfgang Frames 1:0, 1:0
  3. 3. 15-Reds Seyßler, Sebastian 1:2 Nanik, Gerhard Frames 1:0, 0:1, 0:1
  4. 4. 15-Reds Mangenot, David 1:2 Schmid, Wolfgang Frames 1:0, 0:1, 0:1
  5. 5. 15-Reds Lederer, Stefan 2:0 Nanik, Gerhard Frame 1:0
  6. 6. 15-Reds Qualmann, Tino 2:1 Hermann, Klaus Frames 0:1, 1:0
  7. 7. 15-Reds Mangenot, David 2:1 Nanik, Gerhard Frames 0:1, 1:0, 1:0
  8. 8. 15-Reds Lederer, Stefan 2:1 Hermann, Klaus Frames 1:0, 0:1, 1:0
  9. 9. 15-Reds Qualmann, Tino 2:1 Schmid, Wolfgang Frames 0:1, 1:0, 1:0

Endstand 6:3 · Frames gesamt 15:10 · Spielzeit 11:00–18:00 Uhr · Spielbericht noch nicht genehmigt

← Zurück zu den Ergebnissen