Zum Inhalt springen

Einzelergebnisse

SC 147 München II – TSV 1882 Landsberg · 3:6 · 31.10.2026

  1. 1. 15-Reds Kraus, Markus 1:2 Schmalz, Bryan Frames 1:0, 0:1
  2. 2. 15-Reds Blieninger, Richard 2:0 Stuber, Bernd Frames 1:0, 1:0
  3. 3. 15-Reds Marcinkowski, Daniel 2:1 Pehe, Johannes Frames 1:0, 0:1, 1:0
  4. 4. 15-Reds Kraus, Markus 2:1 Stuber, Bernd Frames 0:1, 1:0, 1:0
  5. 5. 15-Reds Blieninger, Richard 0:2 Pehe, Johannes Frames 0:1, 0:1
  6. 6. 15-Reds Marcinkowski, Daniel 1:2 Schmalz, Bryan Frames 0:1, 0:1
  7. 7. 15-Reds Kraus, Markus 1:2 Pehe, Johannes Frames 0:1, 1:0, 0:1
  8. 8. 15-Reds Blieninger, Richard 0:2 Schmalz, Bryan Frames 0:1, 0:1
  9. 9. 15-Reds Marcinkowski, Daniel 0:2 Stuber, Bernd Frames 0:1, 0:1

Endstand 3:6 · Frames gesamt 9:14 · Spielzeit 11:00–15:00 Uhr

← Zurück zu den Ergebnissen