Zum Inhalt springen

Einzelergebnisse

1.Münchner SC III – BSV Fürstenfeldbruck · 6:3 · 01.11.2026

  1. 1. 15-Reds Yang, Guangrui 1:2 Bohlint, Luke Frames 0:1, 1:0, 0:1
  2. 2. 15-Reds Lang, Yuyin 2:0 Fiegl, Jürgen Frames 1:0, 1:0
  3. 3. 15-Reds Xu, Minle 2:1 Thron, Sebastian Frames 0:1, 1:0, 1:0
  4. 4. 15-Reds Yang, Guangrui 2:0 Fiegl, Jürgen Frames 1:0, 1:0
  5. 5. 15-Reds Lang, Yuyin 0:2 Thron, Sebastian Frames 0:1, 0:1
  6. 6. 15-Reds Xu, Minle 0:2 Bohlint, Luke Frames 0:1, 0:1
  7. 7. 15-Reds Yang, Guangrui 2:0 Thron, Sebastian Frames 1:0, 1:0
  8. 8. 15-Reds Lang, Yuyin 2:0 Bohlint, Luke Frames 1:0, 1:0
  9. 9. 15-Reds Xu, Minle 2:0 Fiegl, Jürgen Frames 1:0, 1:0

Endstand 6:3 · Frames gesamt 13:7 · Spielzeit 11:00–15:20 Uhr

← Zurück zu den Ergebnissen